Valores do abono salarial PIS/PASEP
MESES TRABALHADOS | SAQUES LIBERADOS EM | VALOR RECEBIDO, EM R$ |
1 | 08/02/2022 | 101 |
2 | 10/02/2022 | 202 |
3 | 15/02/2022 | 303 |
4 | 17/02/2022 | 404 |
5 | 22/02/2022 | 505 |
6 | 24/02/2022 | 606 |
7 | 15/03/2022 | 707 |
8 | 17/03/2022 | 808 |
9 | 22/03/2022 | 909 |
10 | 24/03/2022 | 1 010 |
11 | 29/03/2022 | 1 111 |
12 | 31/03/2022 | 1 212 |
Como consultar pelo CPF:
-Acesse o portal Meu INSS
-Clique em Entrar
-Selecione Cadastre-se
-Preencha os dados solicitados
-Clique em Próxima
-Anote a senha que o sistema vai criar para você
-Informe seu CPF e a senha
Deixe uma resposta