CALENDÁRIO DE 2022
FINAL DO NIS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 18/1 | 14/2 | 18/3 | 14/04 | 18/05 | 17/6 | 18/7 | 18/08 | 19/09 | 18/10 | 17/11 | 12/12 |
2 | 19/1 | 15/2 | 21/3 | 18/4 | 19/5 | 20/6 | 19/7 | 19/08 | 20/09 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
3 | 20/1 | 26/2 | 223 | 19/4 | 20/5 | 21/6 | 20/7 | 22/08 | 21/09 | 20/10 | 21/11 | 14/12 |
4 | 21/1 | 17/2 | 23/3 | 20/4 | 23/5 | 22/6 | 21/7 | 23/8 | 22/9 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
5 | 24/1 | 18/2 | 24/3 | 22/4 | 24/5 | 23/6 | 22/7 | 24/8 | 23/9 | 24/10 | 23/11 | 16/12 |
6 | 25/1 | 21/2 | 25/3 | 25/4 | 24/5 | 24/6 | 25/7 | 25/8 | 26/9 | 25/10 | 24/11 | 19/12 |
7 | 26/1 | 22/2 | 28/3 | 26/4 | 26/5 | 27/6 | 26/7 | 26/8 | 27/9 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
8 | 27/1 | 23/2 | 29/3 | 27/4 | 27/5 | 28/6 | 27/7 | 29/8 | 28/9 | 27/10 | 28/11 | 21/12 |
9 | 28/1 | 24/2 | 30/3 | 28/4 | 30/5 | 29/6 | 28/7 | 30/8 | 29/9 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
0 | 31/1 | 25/2 | 31/3 | 29/4 | 31/5 | 30/6 | 29/7 | 31/8 | 30/9 | 30/10 | 30/11 | 23/12 |
Caso você tenha algum problema ou dúvida sobre o pagamento você pode falar com alguém da secretaria de sua cidade ou entrar pelo aplicativo.
Deixe uma resposta